Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
BLACKVIEW A50 6,1 DS 4G OCTA 3/64GO 3CAM 4280MAH ANDR11 * BLEU
139,00 €
- Écran 6.088 »
- Réseau 4G+
- Double Sim
- Android 11
- Processeur Unisoc T310 – Octa-core
- Mémoire Interne de 64 Go
- Mémoire RAM de 3 Go
- Appareil Photo Principal de 13 Mpx
- Appareil Photo Secondaire de 5 Mpx
- Wifi / Bluetooth 5.0 / GPS
- Empreintes Digitales à l’arrière
- Batterie Li-Po 4 280 mAh
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Blackview A50 |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 156.4 x 72.9 x 8.9 mm |
| Poids net en g | 156 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Antichoc | Non |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadri bande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Non |
| Ecran | Ecran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
| Résolution d'écran | 720 x 1560 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 6.088'' |
| Système d'exploitation | Android |
| Bibliothèque d'applications | Play store |
| Version OS | 11 |
| Processeur | Quad-core Unisoc T310 2.0GHz |
| Capteur(s) Photo | Double |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
| RAM | 3 Go |
| Liaison Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, GLONASS |
| Radio | Oui |
| Capteur(s) | Proximité, Lumière, G-sensor, empreintes digitales |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Gyroscope | Non |
| Connexion | Micro USB |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Formats audio supportés | flacapeac |
| Formats Vidéo supportés | mp43Gpmovmkv |
| Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail |
| Autonomie en communication | 22 heures |
| Alimentation | Batterie fixe Li-Po 4 280 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Non |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Accessoires fournis | x1 Blackview A50 x1 Manuel de l'utilisateur x1 Adaptateur secteur x1 Câble micro USB |
| Indice DAS en W/kg | 0.80 |
| Indice DAS tête | 0.80 |
| Indice DAS corps | 1.20 |
| Indice DAS membre | 3.48 |





