Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
HP 15s-eq1011nf 15,6 FHD AMD Ryzen 7 4700U 8/512Go NVMe Radeon W10
815,00 €
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
HP JumpStart | Oui |
HP 3D DriveGuard | Oui | |
HP CoolSense | Oui | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers | |
Commutateur audio HP Audio Switch | Oui | |
HP Support Assistant | Oui | |
Adaptateur CA HP Smart | Oui | |
HP Imagepad | Oui | |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD | |
Segment HP | Maison | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 305 mm | |
Hauteur du colis | 520 mm | |
Poids du paquet | 2,21 kg | |
Type de produit | Ordinateur portable | |
Couleur du produit | Argent | |
Format | Clapet | |
position de marché | Tous les jours | |
Pays d'origine | Chine | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | Full HD | |
Type de panneau | SVA | |
Rétroéclairage à LED | Oui | |
Format d'image | 16:9 | |
Écran antireflet | Oui | |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² | |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Palette de couleurs | 45% | |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 | |
Fabricant de processeur | AMD | |
Modèle de processeur | 4700U | |
Fréquence du processeur | 2 GHz | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo | |
Type de cache de processeur | L3 | |
Mémoire interne | 8 Go | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz | |
Support de mémoire | SO-DIMM | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go | |
ECC | Non | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 512 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
Type de mémoire SSID | TLC | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe | |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | SD | |
Carte graphique intégrée | Oui | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Microphone intégré | Oui | |
Caméra avant | Oui | |
Caméra avant de type HD | HD | |
Connexion au réseau mobile | Non | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Oui | |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Type d'antenne | 2x2 | |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE | |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | |
Ethernet/LAN | Non | |
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
Miracast | Oui | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | |
Type MIMO | Multi User MIMO | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Version HDMI | 1.4b | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
Pavé numérique | Oui | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Île-style clavier | Oui | |
Clavier complet | Oui | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |
Logiciels pré-installés | Netflix; ExpressVPN | |
Logiciel de test | Microsoft Office 365, McAfee LiveSafe | |
Logiciels fournis | Dropbox | |
Capacité de la batterie | 41 Wh | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Nombre de cellules de batterie | 3 | |
Charge rapide | Oui | |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min | |
Poids de la batterie | 210 g | |
AC adaptateur puissance | 45 W | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR | |
Poids | 1,69 kg | |
Largeur | 358,5 mm | |
Profondeur | 242 mm | |
Hauteur | 17,9 mm |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |
0 commentaires