Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
HP 250 G8 [59S74EA] 15,6 HD i3-1115G4 8/256Go NVMe W11 • Argent
479,00 €
Ordinateur portable HP 250 G8, 15.6″, Windows 11 Famille – HP recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises, Intel® Core™ i3, 8Go RAM, 256Go Disque SSD, HD
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non | |
États Idle | Oui | |
Configuration CPU (max) | 1 | |
Les options intégrées disponibles | Non | |
Technologie Intel® Virtualisation Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
HP JumpStart | Oui |
Commutateur audio HP Audio Switch | Oui | |
HP Support Assistant | Oui | |
Segment HP | Professionnel | |
DÉTAILS TECHNIQUES |
L’indice de réparabilité | 6.7 |
Type de produit | Ordinateur portable | |
Couleur du produit | Argent | |
Format | Clapet | |
position de marché | Professionnel | |
Année de lancement | 2021 | |
Pays d'origine | Chine | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | HD | |
Format d'image | 16:9 | |
Écran antireflet | Oui | |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Palette de couleurs | 45% | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 | |
Fabricant de processeur | Intel | |
Modèle de processeur | i3-1115G4 | |
Fréquence du processeur | 3 GHz | |
Processor génération | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i3 | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |
Nombre de threads du processeur | 4 | |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo | |
Type de cache de processeur | L3 | |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 3 GHz | |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W | |
TDP configurable vers le bas | 12 W | |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,7 GHz | |
Mémoire interne | 8 Go | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz | |
Support de mémoire | SO-DIMM | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | |
ECC | Non | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 256 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC | |
Carte graphique intégrée | Oui | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de microphones | 2 | |
Caméra avant | Oui | |
Format du signal de caméra avant | 720p | |
Caméra avant de type HD | HD | |
Connexion au réseau mobile | Non | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Type d'antenne | 2x2 | |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | |
Ethernet/LAN | Oui | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Version HDMI | 1.4b | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
Type de port de chargement | DC-in jack | |
Pavé numérique | Oui | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Île-style clavier | Oui | |
Clavier complet | Oui | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | |
Capacité de la batterie | 41 Wh | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Nombre de cellules de batterie | 3 | |
Poids de la batterie | 190 g | |
AC adaptateur puissance | 45 W | |
Port de câble antivol | Oui | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR | |
Poids | 1,74 kg | |
Largeur | 358 mm | |
Profondeur | 242 mm | |
Hauteur | 19,9 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.