Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
HP 250 G9 [6S7T0EA] 15,6 fHD i3-1215U 8/256Go NVMe W11 • Argent
479,00 €
250 15.6 inch G9 Notebook PC, 15.6″, Windows 11 Famille – HP recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises, Intel® Core™ i3, 8Go RAM, 256Go Disque SSD, HD
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
DESIGN |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent | |
Format | Clapet | |
position de marché | Tous les jours | |
Année de lancement | 2022 | |
Mois de lancement | 8 | |
Pays d'origine | Chine | |
Nom de marque original | HP | |
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | HD | |
Écran antireflet | Oui | |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Palette de couleurs | 45% | |
PROCESSEUR |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel | |
Modèle de processeur | i3-1215U | |
Processor generation | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i3 | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz | |
Nombre de threads du processeur | 8 | |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 | |
Mémoire cache du processeur | 10 Mo | |
Type de cache de processeur | L3 | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | |
ECC | Non | |
Non-ECC | Oui | |
Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 1 | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 256 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe | |
NVMe | Oui | |
GRAPHIQUE |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics | |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics | |
AUDIO |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de microphones | 2 | |
CAMÉRA |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p | |
Caméra avant de type HD | HD | |
RÉSEAU |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Type d'antenne | 2x2 | |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE | |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Version HDMI | 1.4b | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
Type de port de chargement | DC-in jack | |
CLAVIER |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Clavier complet | Oui | |
LOGICIEL |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciels pré-installés | HP Connection Optimizer ; Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP ; HP Support Assistant ; Commutateur audio HP ; myHP ; HP Privacy Settings ; HP QuickDrop ; HP Smart Health ; HP Smart ; HP PC Hardware Diagnostics Windows | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
Bit de verrouillage | Oui | |
Configuration CPU (max) | 1 | |
Les options intégrées disponibles | Non | |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Optimiseur de connexion HP | Oui | |
HP Support Assistant | Oui | |
Adaptateur CA HP Smart | Oui | |
Outils de sécurité HP | TPM 2.0 ; Express VPN (30 jours d’essai gratuit) ; McAfee Security (30 jours d’essai gratuit) ; Mot de passe LastPass | |
Outils de gestion HP | Touchpoint Customizer pour grand public | |
Segment HP | Professionnel | |
BATTERIE |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Nombre de cellules de batterie | 3 | |
Poids de la batterie | 180 g | |
PUISSANCE |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | |
SÉCURITÉ |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |
Protection par mot de passe | Oui | |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur | |
DURABILITÉ |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR | |
Technologies et matériaux durables | 2 % de plastique recyclé post-consommation ; faible teneur en halogène ; la caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable ; cales en plastique recyclé | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Poids | 1,74 kg |
Largeur | 358 mm | |
Profondeur | 242 mm | |
Hauteur | 19,9 mm | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 483 mm | |
Hauteur du colis | 305 mm | |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
Clavier fourni | Oui |
DONNÉES LOGISTIQUES |
Code du système harmonisé | 847130990000N |
DÉTAILS TECHNIQUES |
L’indice de réparabilité | 6.7 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.