Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
HP 255 G9 [5Y427EA] 15,6 FHD Ryzen 3 5425U 8/256Go NVMe W11 • Argent
459,00 €
255 15.6 inch G9 Notebook PC, 15.6″, Windows 11 Famille – HP recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises, AMD Ryzen™ 3, 8Go RAM, 256Go Disque SSD, FHD
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
DESIGN |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris | |
Format | Clapet | |
position de marché | Tous les jours | |
Pays d'origine | Chine | |
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | Full HD | |
Rétroéclairage à LED | Oui | |
Format d'image | 16:9 | |
Écran antireflet | Oui | |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Palette de couleurs | 45% | |
PROCESSEUR |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
Fabricant de processeur | AMD | |
Modèle de processeur | 5425U | |
Fréquence du processeur | 2,7 GHz | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 | |
Nombre de threads du processeur | 8 | |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo | |
Type de cache de processeur | L3 | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |
Support de mémoire | SO-DIMM | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go | |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | |
ECC | Non | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 256 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe | |
NVMe | Oui | |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
GRAPHIQUE |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | |
AUDIO |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de microphones | 2 | |
CAMÉRA |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p | |
Caméra avant de type HD | HD | |
RÉSEAU |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Type d'antenne | 2x2 | |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE | |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | |
Ethernet/LAN | Oui | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Version HDMI | 1.4b | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
CLAVIER |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Clavier complet | Oui | |
LOGICIEL |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Optimiseur de connexion HP | Oui | |
HP Support Assistant | Oui | |
Adaptateur CA HP Smart | Oui | |
Caméra avant HP | HP Webcam | |
Segment HP | Professionnel | |
BATTERIE |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Nombre de cellules de batterie | 3 | |
Poids de la batterie | 180 g | |
PUISSANCE |
AC adaptateur puissance | 45 W |
SÉCURITÉ |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
DURABILITÉ |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Technologies et matériaux durables | 2 % de plastique recyclé post-consommation ; faible teneur en halogène ; la caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable ; cales en plastique recyclé | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Poids | 1,74 kg |
Largeur | 358 mm | |
Profondeur | 242 mm | |
Hauteur | 19,9 mm | |
DÉTAILS TECHNIQUES |
L’indice de réparabilité | 6.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.