Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
HP Laptop 15s-fq0046nf 15,6 HD N4020 4/128Go NVMe +Office365 W10
359,00 €
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui | |
Intel® 64 | Oui | |
Bit de verrouillage | Oui | |
États Idle | Oui | |
Configuration CPU (max) | 1 | |
Les options intégrées disponibles | Non | |
Technologie Intel® Virtualisation Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
HP JumpStart | Oui |
HP 3D DriveGuard | Oui | |
HP CoolSense | Oui | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers | |
HP Support Assistant | Oui | |
Adaptateur CA HP Smart | Oui | |
HP Imagepad | Oui | |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD | |
Segment HP | Maison | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Largeur du colis | 305 mm |
Profondeur du colis | 520 mm | |
Hauteur du colis | 69 mm | |
Poids du paquet | 2,23 kg | |
DÉTAILS TECHNIQUES |
L’indice de réparabilité | 5.5 |
Type de produit | Ordinateur portable | |
Couleur du produit | Gris | |
Format | Clapet | |
Nom de la couleur | Gris ardoise | |
position de marché | Tous les jours | |
Pays d'origine | Chine | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | HD | |
Rétroéclairage à LED | Oui | |
Format d'image | 16:9 | |
Écran antireflet | Oui | |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² | |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Palette de couleurs | 45% | |
Famille de processeur | Intel® Celeron® | |
Fabricant de processeur | Intel | |
Modèle de processeur | N4020 | |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz | |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |
Nombre de threads du processeur | 2 | |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo | |
Type de cache de processeur | L2 | |
Carte mère chipset | Intel SoC | |
Mémoire interne | 4 Go | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz | |
Support de mémoire | SO-DIMM | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go | |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | |
ECC | Non | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 128 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go | |
Type de mémoire SSID | TLC | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA III | |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | SD | |
Carte graphique intégrée | Oui | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de microphones | 2 | |
Caméra avant | Oui | |
Format du signal de caméra avant | 720p | |
Caméra avant de type HD | HD | |
Connexion au réseau mobile | Non | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Oui | |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Type d'antenne | 1x1 | |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE | |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | |
Ethernet/LAN | Non | |
Modèle du Bluetooth | 4.2 | |
Miracast | Oui | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | |
Type MIMO | Multi User MIMO | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Version HDMI | 1.4b | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
Type de port de chargement | DC-in jack | |
Pavé numérique | Oui | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Île-style clavier | Oui | |
Clavier complet | Oui | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home S | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |
Logiciels pré-installés | Dropbox | |
Logiciel de test | McAfee LiveSafe, Microsoft 365 | |
Capacité de la batterie | 41 Wh | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Nombre de cellules de batterie | 3 | |
Autonomie maximum de la batterie | 11,75 h | |
Charge rapide | Oui | |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min | |
Poids de la batterie | 210 g | |
AC adaptateur puissance | 45 W | |
Poids | 1,69 kg | |
Largeur | 358,5 mm | |
Profondeur | 242 mm | |
Hauteur | 17,9 mm |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |
0 commentaires