Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
HP Pavilion Laptop 14-dv0058nf 14 Touch i5-1135G7 8/512Go NVMe W10
959,00 €
Rupture de stock
Ajouter aux favorisDéjà dans votre liste de souhaits
Ajouter aux favoris
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non | |
États Idle | Oui | |
Configuration CPU (max) | 1 | |
Les options intégrées disponibles | Non | |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
HP JumpStart | Oui |
HP 3D DriveGuard | Oui | |
HP CoolSense | Oui | |
HP Audio Boost | Oui | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers | |
Commutateur audio HP Audio Switch | Oui | |
HP Support Assistant | Oui | |
Adaptateur CA HP Smart | Oui | |
HP Imagepad | Oui | |
Caméra avant HP | HP Wide Vision HD | |
Segment HP | Maison | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 483 mm | |
Hauteur du colis | 305 mm | |
Poids du paquet | 2,15 kg | |
DÉTAILS TECHNIQUES |
L’indice de réparabilité | 5.6 |
Type de produit | Ordinateur portable | |
Couleur du produit | Argent | |
Format | Clapet | |
Nom de la couleur | Argent naturel | |
position de marché | Tous les jours | |
Pays d'origine | Chine | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") | |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
Écran tactile | Oui | |
Type HD | Full HD | |
Type de panneau | IPS | |
Format d'image | 16:9 | |
Écran antireflet | Oui | |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | |
Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Palette de couleurs | 45% | |
Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 | |
Fabricant de processeur | Intel | |
Modèle de processeur | i5-1135G7 | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 | |
Nombre de threads du processeur | 8 | |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo | |
Type de cache de processeur | L3 | |
Carte mère chipset | Intel SoC | |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,4 GHz | |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W | |
TDP configurable vers le bas | 12 W | |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz | |
Mémoire interne | 8 Go | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |
Support de mémoire | SO-DIMM | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go | |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | |
ECC | Non | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 512 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe | |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
Carte graphique intégrée | Oui | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de microphones | 2 | |
Caméra avant | Oui | |
Caméra avant de type HD | HD | |
Connexion au réseau mobile | Non | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Oui | |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Type d'antenne | 2x2 | |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel | |
Ethernet/LAN | Non | |
Miracast | Oui | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | |
Type MIMO | Multi User MIMO | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Version HDMI | 2.0 | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | |
Capacité de puissance USB | Oui | |
Veille et charge USB | Oui | |
Ports veille et charge USB | 1 | |
Pavé numérique | Non | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Clavier backlight | Oui | |
Clavier complet | Oui | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |
Logiciels pré-installés | Dropbox | |
Logiciel de test | McAfee LiveSafe, Microsoft 365; ExpressVPN; LastPass Premium | |
Capacité de la batterie | 43 Wh | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | |
Nombre de cellules de batterie | 3 | |
Autonomie maximum de la batterie | 8,25 h | |
Charge rapide | Oui | |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min | |
Poids de la batterie | 180 g | |
AC adaptateur puissance | 45 W | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui | |
Technologies et matériaux durables | Boîtier de haut-parleurs en plastique océanique | |
Poids | 1,41 kg | |
Largeur | 325 mm | |
Profondeur | 216,6 mm | |
Hauteur | 17 mm |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |
0 commentaires