Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
IMPRIM. CANON G2420 3-en-1 4800x1200dpi Rechargeable PC/Mac * GI-41
159,00 €
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
CARACTÉRISTIQUES |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Vert, Magenta, Jaune | |
Système de réservoir d’encre | Oui | |
Cartouches de remplacement | GI-51 <PGBK><br />GI-51 <C><br />GI-51 <M><br />GI-51 <Y> | |
VITESSE D'IMPRESSION |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur | |
Impression recto-verso | Oui | |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | |
Mode d'impression recto verso | Manuel | |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 9,1 ipm | |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 6 ipm | |
COPIEUR |
Copier | Copie couleur |
Nombre maximum de copies | 99 copies | |
Redimensionnement copie | 25 - 4000% | |
Fonction Copie N en 1 | Oui | |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 | |
Fonction ID-Card Copy | Oui | |
NUMÉRISATION |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI | |
Type de scanner | Numérisation à plat | |
Technologie de numérisation | CIS | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit | |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit | |
Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit | |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit | |
FAX |
Télécopier | Non |
CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | |
GESTION DU PAPIER |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Papier haute résolution, Transferts sur tissu, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant | |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 | |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal | |
Tailles enveloppes | C5 | |
Formats de papier photo | 10x15 cm | |
Taille d'impression sans bordures | 10x15,13x18,17.5x25,20x25,A4 | |
Poids du support de bac papier | 65 - 105 g/m² | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
Niveau de puissance sonore (impression) | 49,5 dB |
CONNECTIVITÉ |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-B | |
PUISSANCE |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 18 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,6 W | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,18 kWh/semaine | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | 5 - 35 °C | |
DESIGN |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Domestique et professionnel | |
Écran integré | Oui | |
Écran | LCD | |
Type de commande | Boutons | |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina | |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019 | |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Chrome | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur | 445 mm |
Profondeur | 330 mm | |
Hauteur | 167 mm | |
Poids | 6,4 kg | |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Logiciels fournis | Windows: 2.0GB or more<br />Mac: 1.0GB or more |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |