Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
IMPRIM. CANON MF3010 3-en-1 Laser MONO 18ppm USB
279,00 €
Rupture de stock
Ajouter aux favorisDéjà dans votre liste de souhaits
Ajouter aux favoris
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
CARACTÉRISTIQUES |
Cycle de service (Maximum) | 8000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 1 | |
Couleurs d'impression | Noir | |
Expéditeur numérique | Non | |
Langues de la description de page | UFRII-LT | |
VITESSE D'IMPRESSION |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono | |
Impression recto-verso | Non | |
Résolution maximale | 1200 x 600 DPI | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm | |
Temps de préchauffage | 10 s | |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,8 s | |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm | |
Impression économique | Oui | |
COPIEUR |
Copier | Copie simple |
Copie duplex | Non | |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 18 cpm | |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 12 s | |
Nombre maximum de copies | 9 copies | |
Redimentionnement copie | 50 - 200% | |
Fonction tout en un (N=) | 2 | |
NUMÉRISATION |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Non | |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI | |
Type de scanner | Numérisation à plat | |
Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 DPI | |
Zone de scan maximale | A4 / Letter (216 x 297) | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit | |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | |
Niveaux de gris | 256 | |
Pilotes de scan | TWAIN,WIA | |
FAX |
Télécopier | Non |
Télécopie duplex | Non | |
CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE |
Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles | |
GESTION DU PAPIER |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Papier enduit, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Transparences | |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 | |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm | |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Statement | |
Tailles enveloppes | 10,B5,C5,DL | |
Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | |
Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
Mémoire interne | 64 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
Niveau de pression sonore (impression) | 65,3 dB | |
Niveau de puissance sonore (veille) | 43 dB | |
CONNECTIVITÉ |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Port USB | Oui | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | |
RÉSEAU |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Non | |
PUISSANCE |
Consommation (max) | 960 W |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 450 W | |
Consommation d'énergie (mode économie) | 450 W | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1,4 W | |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,6 kWh/semaine | |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température d'opération | 10 - 30 °C | |
DESIGN |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Domestique et professionnel | |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur | 372 mm |
Profondeur | 276 mm | |
Hauteur | 254 mm | |
Poids | 8,2 kg | |
DURABILITÉ |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |