Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
LENOVO IdeaPad 3 15IGL05 15,6 Cel. N4020 4/128Go NVMe +Office365 W11
359,00 €
Intel Celeron N4020 (4Mo Cache, 1.1GHz), 4Go DDR4-SDRAM, 128Go SSD, 39.6 cm (15.6″) HD 1366 x 768 TN, Intel UHD Graphics 600, WLAN, Webcam, Windows 11 Home in S mode
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui | |
Intel® 64 | Oui | |
Bit de verrouillage | Oui | |
États Idle | Oui | |
Configuration CPU (max) | 1 | |
Les options intégrées disponibles | Non | |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |
CERTIFICAT |
Certification | ErP Lot 3 |
DÉTAILS TECHNIQUES |
L’indice de réparabilité | 8.2 |
Type de produit | Ordinateur portable | |
Couleur du produit | Gris, Platine | |
Format | Clapet | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels | |
Type HD | HD | |
Type de panneau | TN | |
Rétroéclairage à LED | Oui | |
Format d'image | 16:9 | |
Écran antireflet | Oui | |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² | |
Famille de processeur | Intel® Celeron® N | |
Fabricant de processeur | Intel | |
Modèle de processeur | N4020 | |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo | |
Mémoire interne | 4 Go | |
Mémoire interne maximale | 4 Go | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz | |
Support de mémoire | Intégré | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 128 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 | |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC | |
Carte graphique intégrée | Oui | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 | |
Système audio | Audio Dolby | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W | |
Microphone intégré | Oui | |
Caméra avant | Oui | |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,3 MP | |
Caméra pour la vie privée | Oui | |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
Connexion au réseau mobile | Non | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Oui | |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Type d'antenne | 2x2 | |
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Version HDMI | 1.4b | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
Type de port de chargement | DC-in jack | |
Pavé numérique | Oui | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Language du clavier | Français | |
Clavier backlight | Non | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home in S mode | |
Langue du système d'exploitation | Français | |
Capacité de la batterie | 35 Wh | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | |
Autonomie maximum de la batterie | 14 h | |
AC adaptateur puissance | 45 W | |
Lecteur d'empreintes digitales | Non | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |
Protection par mot de passe | Oui | |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur | |
Certificats de durabilité | RoHS | |
Poids | 1,7 kg | |
Largeur | 362,2 mm | |
Profondeur | 253,4 mm | |
Hauteur | 19,9 mm |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |
0 commentaires