Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
LENOVO Tab M7 [TB-7305F] 7,0 HD Quad 1/16Go WiFi BT4 Andr9 • Gris
119,00 €
Mediatek MT8321 (1.3GHz), 1GB LPDDR3-SDRAM, 16GB eMMC, 17.8 cm (7″) 1024 x 600 IPS Touch, ARM Mali 400, WLAN, Bluetooth, 2MP/2MP
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
Résolution de l'écran | 1024 x 600 pixels | |
Type de panneau | IPS | |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | |
Rétroéclairage à LED | Oui | |
Technologie tactile | Plusieurs pressions | |
Type d'écran tactile | Capacité | |
PROCESSEUR |
Famille de processeur | Mediatek |
Modèle de processeur | MT8321 | |
Fréquence du processeur | 1,3 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 1 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Supports de stockage | eMMC | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go | |
GRAPHIQUE |
Famille d'adaptateur graphique | ARM |
Adaptateur graphique | Mali 400 | |
AUDIO |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 | |
Nombre de microphones | 1 | |
Système audio | Dolby Atmos | |
CAMÉRA |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numérique) | 2 MP | |
Caméra avant | Oui | |
Caméra arrière | Oui | |
Résolution de la caméra avant (numérique) | 2 MP | |
RÉSEAU |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 4.0 | |
Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Ethernet/LAN | Non | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
DESIGN |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Gris, Platine | |
Type d'appareil | Mini-tablette | |
Nom de la couleur | Platinum Grey | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Non | |
GPS (satellite) | Oui | |
Accéléromètre | Oui | |
Capteur de lumière ambiante | Non | |
Gyroscope | Non | |
Capteur d'orientation | Oui | |
SÉCURITÉ |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
LOGICIEL |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 9.0 | |
BATTERIE |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 3500 mAh | |
Lecture vidéo en continue | 10 h | |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur | 176,3 mm |
Profondeur | 102,8 mm | |
Hauteur | 8,25 mm | |
Poids | 236,9 g |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |
0 commentaires