Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
Logitech Z313 – HP_LOG_Z313
69,00 €
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
Canaux de sortie audio | 2.1 canaux |
Puissance évaluée de RMS | 25 W | |
Utilisation recommandée | PC | |
Couleur du produit | Noir | |
Télécommandé | Oui | |
AMPLIFICATEUR |
Appareil d'amplification inclus | Oui |
Facteur de forme de l'appareil d'amplification | Autonome | |
Type d'interface d'entrée de l'amplificateur | Jack 3,5 mm | |
ENCEINTES SATELLITES |
Type de haut-parleur satellite | 2-voies |
Nombre de satellites | 2 | |
Puissance des satellites RMS | 10 W | |
Gamme de fréquence du haut-parleur satellite | 48 - 20000 Hz | |
Dimensions du haut-parleur satellite (L x P x H) | 81 x 89 x 146 mm | |
Poids du haut-parleur satellite | 240 g | |
CAISSON DE BASSES (SUBWOOFER) |
Type de subwoofer | Caisson de basse actif |
Puissance RMS du Subwoofer | 15 W | |
quantité de subwoofer directeurs | 1 | |
Dimensions du caisson de basse (L x P x H) | 220 x 150 x 228 mm | |
Largeur du Subwoofer | 22 cm | |
Profondeur du Subwoofer | 15 cm | |
Hauteur du Subwoofer | 22,8 cm | |
PUISSANCE |
Source d'alimentation | Secteur |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
Guide d'utilisation | Oui |
CONNECTIVITÉ |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Bluetooth | Non | |
Sortie de casque | 1 | |
Entrée ligne | Oui | |
Line-in de connectivité | 3.5 mm | |
Casque connection | 3,5 mm | |
DONNÉES LOGISTIQUES |
Largeur du casier principal (externe) | 16,8 cm |
Longueur du casier principal (externe) | 49,2 cm | |
Hauteur du casier principal (externe) | 34,3 cm | |
Poids brut du casier principal (externe) | 6,81 kg | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Largeur du colis | 158,8 mm |
Profondeur du colis | 327 mm | |
Hauteur du colis | 239,7 mm | |
Poids du paquet | 3,1 kg | |
Type d'emballage | Boîte | |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
Adapté à une utilisation dans un pays/lieu | Europe |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows XP,Windows Vista |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |