Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
Pc Portable LENOVO V15 i3 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 5 W11
469,00 €
Intel Core i3-1215U (10MB Cache), 8GB DDR4-SDRAM, 256GB SSD, 39.6 cm (15.6″) Full HD 1920 x 1080 TN, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
DESIGN |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir | |
Format | Clapet | |
Nom de la couleur | Business Black | |
Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) | |
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | Full HD | |
Type de panneau | TN | |
Rétroéclairage à LED | Oui | |
Format d'image | 16:9 | |
Écran antireflet | Oui | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Palette de couleurs | 45% | |
Taux de contraste | 500:1 | |
PROCESSEUR |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel | |
Modèle de processeur | i3-1215U | |
Processor generation | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i3 | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 | |
Mémoire cache du processeur | 10 Mo | |
Carte mère chipset | Intel SoC | |
TDP configurable vers le bas | 12 W | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 12 Go | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go | |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 256 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 | |
NVMe | Oui | |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
GRAPHIQUE |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | |
AUDIO |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W | |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de microphones | 2 | |
CAMÉRA |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels | |
Caméra avant de type HD | HD | |
Caméra pour la vie privée | Oui | |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
RÉSEAU |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Type d'antenne | 2x2 | |
Ethernet/LAN | Oui | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.1 | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
CLAVIER |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Language du clavier | Français | |
Clavier backlight | Non | |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui | |
LOGICIEL |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |
Langue du système d'exploitation | Français | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Configuration CPU (max) | 1 |
BATTERIE |
Capacité de la batterie | 38 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | |
Autonomie maximum de la batterie | 5,3 h | |
Lecture vidéo en continue | 6,85 h | |
Charge rapide | Oui | |
PUISSANCE |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz | |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | |
SÉCURITÉ |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
Lecteur d'empreintes digitales | Non | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |
Protection par mot de passe | Oui | |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Bouton marche, Administrateur | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% | |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m | |
CERTIFICAT |
Certification | EPEAT Silver<br /> ENERGY STAR 8.0<br /> ErP Lot 3<br /> RoHS<br /> TÜV |
POIDS ET DIMENSIONS |
Poids | 1,7 kg |
Largeur | 359 mm | |
Profondeur | 236 mm | |
Hauteur | 19,9 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.