Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
SAMSUNG SM-R910 GALAXY WATCH 5 GRAPHITE 44 MM
389,00 €
Rupture de stock
Ajouter aux favorisDéjà dans votre liste de souhaits
Ajouter aux favoris
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
Caractéristiques techniques | |
Écran | |
Taille de l'écran | 3,56 cm (1.4) |
Technologie d'affichage | Super AMOLED |
Écran toujours actif | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Type d'écran | Numérique |
Résolution de l'écran | 450 x 450 pixels |
Écran tactile | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Design | |
Forme | Rond |
position de marché | Smartwatch |
Dimension du boîtier de montre | 44 mm |
Couleur du boîtier de montre | Graphite |
Matériau du boîtier de montre | Aluminium |
Couleur du bracelet | Graphite |
Imperméable | Oui |
Type de fermeture | Bracelet avec boucle à ardillon unique |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Imperméable |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Humidité : étanche jusqu'à | 50 m |
Résistance à l'eau | 5 DAB |
représentation / réalisation | |
Système d'exploitation installé | Wear OS |
Capacité de la RAM | 1500 Mo |
Mémoire flash | 16 Go |
Fabricant de processeur | Samsung |
Modèle de processeur | Exynos W920 |
Fréquence du processeur | 1180 MHz |
Nombre de cœurs de processeurs | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caractéristiques | |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
Capteurs de contact de fréquence cardiaque | Oui |
Type de capteur de fréquence cardiaque | Electric, Optique |
Tensiomètre | Oui |
Capteur d’oxygène dans le sang | Oui |
Calories brûlées | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Tracker d’activité | Oui |
Objectifs personnels | Oui |
Qualité du sommeil | Oui |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Minuteur | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Baromètre | Oui |
Standard militaire | MIL-STD-810H |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
GPS (satellite) | Oui |
BeiDou | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Connectivité | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Port USB | Non |
Paiement sans contact | Oui |
Wifi | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Casque connection | Bluetooth |
Puissance | |
Capacité de la batterie | 410 mAh |
Poids et dimensions | |
Largeur | 44 mm |
Profondeur | 43,3 mm |
Épaisseur | 9,8 mm |
Poids | 33,5 g |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |