Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
Tablette BLACKVIEW Tab 11 4G 10,3 2K Octa 8/128Go WiFi/4G Andr11
239,00 €
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
Blackview Tab 11
Modèle | Tab11 |
Dimensions | 247*156.7*8.1 |
Poids | 460g |
OS | Android 11 |
Résolution d’écran | 1200*2000 |
Appareil photo frontal | 8MP |
Caméra arrière | 13MP |
RAM | 8GB |
Type de RAM | LPDDR4 |
ROM | 128GB |
Type de ROM | eMMC 5.1 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
GSM | 850/900/1800/1900 |
3G | WCDMA:B1/8 |
LTE | FDD:B1/3/7/8/20 |
Nombre de carte SIM | 2 |
Type de connecteur USB | 24pin TYPE-C |
Concept | Tablette |
Modèle | Blackview TAB 11 |
Couleur | Gris, Vert, Argent |
Dimensions (l x p x h) en mm | 247 x 156.7 x 8.1mm |
Poids net en g | 460 g |
Cellulaires | 3G/4G |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadri bande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G ) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
Résolution d'écran | 1200 x 2000 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 10.36'' |
Système d'exploitation | Android |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Version OS | 11 |
Processeur | 8 core Unisoc UMS512T - 1,8 GHz |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 13 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 128 Go |
RAM | 8 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, GLONASS, BeiDou |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Reconnaissance faciale, OTG |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Non |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | oggaacimyamrx-flacmp3… |
Formats Vidéo supportés | mp43Gp3gppavix-flv… |
Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 31 heures |
Autonomie en veille | Jusqu'à 672 heures |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 6 580 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Non |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS tête | 0.646 W/kg |
Indice DAS corps | 1.033 W/kg |
Indice DAS membre | 1.033 W/kg |
Compatible Charge rapide | Non |
Étanche | Non |
Compatibilité | Android |
Emballage | Emballage Original |
Statut | Original |
Type d'alimentation | Batterie |
Indice de réparabilité | 7.6 |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |
0 commentaires