Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
TP-LINK Archer T2U * Clé USB WiFi AC600 Dual Band Hi-Gain
19,00 €
Rupture de stock
Ajouter aux favorisDéjà dans votre liste de souhaits
Ajouter aux favoris
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
DURABILITÉ |
Certificats de durabilité | RoHS |
CONNECTIVITÉ |
Technologie de connectivité | Sans fil |
Interface de l'hôte | USB | |
Interface | WLAN | |
Version USB | 2.0 | |
RÉSEAU |
Débit de transfert des données maximum | 433 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ac | |
Wifi | Oui | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) | |
Plage de fréquence | 2,4 - 5 GHz | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Vitesse de transfert des données WLAN | 11,54,150,433 Mbit/s | |
Modulation | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM | |
Algorithme de sécurité soutenu | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | |
DESIGN |
Interne | Non |
composant pour | PC/ordinateur portable | |
Couleur du produit | Noir | |
Antenne | Oui | |
Voyants | Statut | |
Sensibilité du récepteur | 11a 6Mbps: -94dBm<br /> 11a 54Mbps: -78dBm<br /> 11n HT20 MCS0: -94dBm<br /> 11n HT20 MCS7: -77dBm<br /> 11n HT40 MCS0: -92dBm<br /> 11n HT40 MCS7: -74dBm<br /> 11ac VHT80 MCS0: -89dBm<br /> 11ac VHT80 MCS9: -64dBm<br /> 11b 1Mbps: -99dBm<br /> 11b 11Mbps: -91dBm<br /> 11g 6Mbps: -94dBm<br /> 11g 54Mbps: -77dBm<br /> 11n HT20 MCS0: -95dBm<br /> 11n HT20 MCS7: -76dBm<br /> 11n HT40 MCS0: -92dBm<br /> 11n HT40 MCS7: -73dBm |
|
Certification | CE, FCC | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur | 40,5 mm |
Profondeur | 19,7 mm | |
Hauteur | 10,3 mm | |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |
0 commentaires