Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
Viewsonic 34 » VX3418-2KPC
539,00 €
Viewsonic VX Séries VX3418-2KPC, 86,4 cm (34″), 3440 x 1440 pixels, Wide Quad HD, LED, 1 ms, Noir
Rupture de stock
Ajouter aux favorisDéjà dans votre liste de souhaits
Ajouter aux favoris
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels | |
Format d'image | 21:9 | |
Type de panneau | MVA | |
Type HD | Wide Quad HD | |
Technologie d'affichage | LED | |
Forme d'écran | Incurvé | |
Taux de contraste | 4000:1 | |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Écran antireflet | Oui | |
Taux de courbure d'écran | 1500R | |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Domaine de numérisation horizontale | 31,469 - 217,32 kHz | |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz | |
Profondeur de couleurs | 6 bit | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
MULTIMÉDIA |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non | |
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Puissance évaluée de RMS | 10 W | |
DESIGN |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir | |
Châssis avant | Noir | |
Couleurs pieds | Noir | |
Certification | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy | |
CONNECTIVITÉ |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui | |
Sortie casque audio | Oui | |
Quantité de ports HDMI | 2 | |
Version HDMI | 2.0 | |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | |
Entrée DC | Oui | |
ERGONOMIE |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui | |
Réglage de la hauteur | Oui | |
Norme VESA | 100 x 100 mm | |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
Réglage de la hauteur | 8,4 cm | |
Plateau inclinable | Oui | |
Angle d'inclinaison | 5 - 10° | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
PUISSANCE |
Consommation électrique typique | 36 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Consommation (max) | 48 W | |
Consommation d'énergie (mode économie) | 23,8 W | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur appareil (support inclus) | 806 mm |
Profondeur (support inclus) | 331 mm | |
Hauteur (support inclus) | 542,3 mm | |
Poids (avec support) | 7,6 kg | |
Largeur (sans support) | 80,6 cm | |
Profondeur (sans support) | 12,5 cm | |
Hauteur (sans support) | 36,2 cm | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | |
Guide de démarrage rapide | Oui | |
Adaptateur secteur fourni | Oui | |
Largeur du colis | 888 mm | |
Profondeur du colis | 190 mm | |
Hauteur du colis | 528 mm | |
Poids du paquet | 10,2 kg |
Informations complémentaires
Installation | |
---|---|
Pose | |
couleur |
0 commentaires